2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2 Auto AWD

$15,888

Drive Away
0 views
79,152 km
Automatic
SUV
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

Key information

2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
Kilometres
79,152kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1618 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AEJ552
Rego Expiry
Expires on November 28, 2025
Stock no
S5020522
VIN
SJNFANF15A7094058

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlack
Torque240 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1618 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4135 mm
Height1565 mm
Width1765 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Holden Dandenong Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11602

Click to reveal phone number. Stock no: S5020522
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $14,299
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$61 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Holden Dandenong Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dandenong Kia map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Booran Holden Dandenong Service CentreHolden Dealer in Dandenong VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio